Pushpa 2 Movie is a film made in Telugu, Hindi, Bengali, Malayalam, Kannada, Tamil language and the film has been released in theaters on 5 Dec, 2024. Pushpa 2 Movie is a Action, Thriller film in which a lot of scary scenes will be seen and the film has been released by the Bollywood film industry. is playing the lead role while Allu Arjun as Pushpa Raj Fahadh Faasil as Bhanwar Singh Shekhawat Rashmika Mandanna as Srivalli Rao Ramesh Sunil Anasuya Bharadwaj are seen playing the lead roles,
who have performed very well here and have won the hearts of the audience. Pushpa 2 Movie The director is Sukumar Bandreddi who has given very good direction in this film and has selected good actors and in the coming time the film is going to earn a lot if you look at the box office collection budget profit loss and screen count and trailer of Pushpa 2 Movie. If you want to get complete information about then read the complete post.
box office collection day-wise report
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 0 | ₹ 10.65 Cr Telugu: 10.65 Cr | – |
Day 1 | ₹ 164.25 Cr Telugu: 80.3 Cr Hindi: 70.3 Cr Tamil: 7.7 Cr Kannada: 1 Cr Malayalam: 4.95 Cr | – |
Day 2 | ₹ 93.8 Cr Telugu: 28.6 Cr Hindi: 56.9 Cr Tamil: 5.8 Cr Kannada: 0.65 Cr Malayalam: 1.85 Cr | -42.89% |
Day 3 | ₹ 119.25 Cr Telugu: 35 Cr Hindi: 73.5 Cr Tamil: 8.1 Cr Kannada: 0.8 Cr Malayalam: 1.85 Cr | 27.13% |
Day 4 | ₹ 141.05 Cr Telugu: 43.15 Cr Hindi: 85 Cr Tamil: 9.85 Cr Kannada: 1.1 Cr Malayalam: 1.95 Cr | 18.28% |
Day 5 | ₹ 64.45 Cr Telugu: 13.9 Cr Hindi: 46.4 Cr Tamil: 3.05 Cr Kannada: 0.5 Cr Malayalam: 0.6 Cr | -54.31% |
Day 6 | ₹ 51.55 Cr Telugu: 12.15 Cr Hindi: 36 Cr Tamil: 2.5 Cr Kannada: 0.4 Cr Malayalam: 0.5 Cr | -20.02% |
Day 7 | ₹ 43.35 Cr Telugu: 10.15 Cr Hindi: 30 Cr Tamil: 2.2 Cr Kannada: 0.6 Cr Malayalam: 0.4 Cr | -15.91% |
Day 8 | ₹ 37.45 Cr Telugu: 8.1 Cr Hindi: 27 Cr Tamil: 1.8 Cr Kannada: 0.25 Cr Malayalam: 0.3 Cr | -13.61% |
Week 1 Collection | ₹ 725.8 Cr Telugu: 242 Cr Hindi: 425.1 Cr Tamil: 41 Cr Kannada: 5.3 Cr Malayalam: 12.4 Cr | – |
Day 9 | ₹ 36.4 Cr Telugu: 7.6 Cr Hindi: 27 Cr Tamil: 1.4 Cr Kannada: 0.2 Cr Malayalam: 0.2 Cr | -2.80% |
Day 10 | ₹ 63.3 Cr Telugu: 13.75 Cr Hindi: 46 Cr Tamil: 2.7 Cr Kannada: 0.45 Cr Malayalam: 0.4 Cr | 73.90% |
Day 11 | ₹ 76.6 Cr Telugu: 18.25 Cr Hindi: 54 Cr Tamil: 3.3 Cr Kannada: 0.6 Cr Malayalam: 0.45 Cr | 21.01% |
Day 12 | ₹ 26.95 Cr Telugu: 4.95 Cr Hindi: 20.5 Cr Tamil: 1.15 Cr Kannada: 0.17 Cr Malayalam: 0.18 Cr | -64.82% |
Day 13 | ₹ 23.35 Cr Telugu: 3.5 Cr Hindi: 18.5 Cr Tamil: 1.05 Cr Kannada: 0.15 Cr Malayalam: 0.15 Cr | -13.36% |
Day 14 | ₹ 20.55 Cr Telugu: 2.8 Cr Hindi: 16.5 Cr Tamil: 1 Cr Kannada: 0.13 Cr Malayalam: 0.12 Cr | -11.99% |
Day 15 | ₹ 17.65 Cr Telugu: 2.55 Cr Hindi: 14 Cr Tamil: 0.9 Cr Kannada: 0.13 Cr Malayalam: 0.07 Cr | -14.11% |
Week 2 Collection | ₹ 264.8 Cr Telugu: 53.4 Cr Hindi: 196.5 Cr Tamil: 11.5 Cr Kannada: 1.83 Cr Malayalam: 1.57 Cr | -63.52% |
Day 16 | ₹ 14.3 Cr Telugu: 2.6 Cr Hindi: 11.3 Cr Tamil: 0.35 Cr Kannada: 0.03 Cr Malayalam: 0.02 Cr | -18.98% |
Day 17 | ₹ 24.75 Cr Telugu: 4.1 Cr Hindi: 20 Cr Tamil: 0.55 Cr Kannada: 0.08 Cr Malayalam: 0.02 Cr | 73.08% |
day 18 | ₹ 32.95 Cr Telugu: 5.4 Cr Hindi: 26.75 Cr Tamil: 0.65 Cr Kannada: 0.12 Cr Malayalam: 0.03 Cr | 33.13% |
day 19 | ₹ 13 Cr Telugu: 2.2 Cr Hindi: 10.5 Cr Tamil: 0.25 Cr Kannada: 0.04 Cr Malayalam: 0.01 Cr | -60.55% |
day 20 | ₹ 14.5 Cr Telugu: 2.5 Cr Hindi: 11.5 Cr Tamil: 0.45 Cr Kannada: 0.04 Cr Malayalam: 0.01 Cr | 11.54% |
day 21 | ₹ 19.5 Cr Telugu: 3.9 Cr Hindi: 15 Cr Tamil: 0.55 Cr Kannada: 0.04 Cr Malayalam: 0.01 Cr | 34.48% |
day 22 | ₹ 10.5 Cr [Te: 2.12 Cr ; Hi: 8 Cr; Ta: 0.35 Cr; Ka: 0.02 Cr; Mal: 0.01 Cr] | -46.15% |
Week 3 Collection | ₹ 129.5 Cr [Te: 22.82 Cr ; Hi: 103.05; Ta: 3.15; Ka: 0.37; Mal: 0.11] | -51.10% |
day 23 | ₹ 8.75 Cr [Te: 1.91 Cr ; Hi: 6.5 Cr; Ta: 0.3 Cr; Ka: 0.03 Cr; Mal: 0.01 Cr] | -16.67% |
Day 24 | ₹ 12.5 Cr Telugu: 2.11 Cr Hindi: 10 Cr Tamil: 0.35 Cr Kannada: 0.03 Cr Malayalam: 0.01 Cr | 42.86% |
day 25 | ₹ 15.65 Cr Telugu: 2.85 Cr Hindi: 12.25 Cr Tamil: 0.5 Cr Kannada: 0.04 Cr Malayalam: 0.01 Cr | 25.20% |
day 26 | ₹ 6.8 Cr Telugu: 1.12 Cr Hindi: 5.5 Cr Tamil: 0.15 Cr Kannada: 0.02 Cr Malayalam: 0.01 Cr | -56.55% |
Day 27 | ₹ 7.7 Cr Telugu: 1.17 Cr Hindi: 6.25 Cr Tamil: 0.25 Cr Kannada: 0.02 Cr Malayalam: 0.01 Cr | 13.24% |
Day 28 | ₹ 13.25 Cr Telugu: 3.25 Cr Hindi: 9.5 Cr Tamil: 0.45 Cr Kannada: 0.04 Cr Malayalam: 0.01 Cr | 72.08% |
day 29 | ₹ 5 Cr [Te: 1.13 Cr ; Hi: 3.75 Cr; Ta: 0.1 Cr; Ka: 0.01 Cr; Mal: 0.01 Cr] | -62.26% |
Week 4 Collection | ₹ 69.65 Cr [Te: 13.54 Cr ; Hi: 53.75; Ta: 2.1; Ka: 0.19; Mal: 0.07] | -46.22% |
day 30 | ₹ 3.75 Cr [Te: 0.75 Cr ; Hi: 2.9 Cr; Ta: 0.09 Cr; Ka: 0.01 Cr] | -25.00% |
day 31 | ₹ 5.5 Cr [Te: 0.95 Cr ; Hi: 4.4 Cr; Ta: 0.14 Cr; Ka: 0.01 Cr] | 46.67% |
day 32 | ₹ 7.2 Cr [Te: 1.4 Cr ; Hi: 5.6 Cr; Ta: 0.18 Cr; Ka: 0.02 Cr] | 30.91% |
day 33 | ₹ 2.5 Cr [Te: 0.52 Cr ; Hi: 1.9 Cr; Ta: 0.07 Cr; Ka: 0.01 Cr] | -65.28% |
day 34 | ₹ 2.15 Cr [Te: 0.56 Cr ; Hi: 1.5 Cr; Ta: 0.08 Cr; Ka: 0.01 Cr] | -14.00% |
Total | ₹ 1210.85 Cr [Te: 335.94 Cr ; Hi: 794.7 Cr; Ta: 58.31 Cr; Ka: 7.75 Cr; Mal: 14.15 Cr] | – |
Opening day box office collection- ₹ 164.25 Cr
weekend box office collection – ₹ 688.35 Cr
India net collection- ₹ 1210.85 Cr
worldwide box office collection- ₹ 1713.00 Cr
Movie budget – ₹400–500 crore approx
Pushpa 2 movie budget
Pushpa 2 Movie is a film made with a huge budget of approximately ₹400–500 crore, which also includes the film’s advertising promotion, government tax and cast and crew payments.
cast, director, Profit/loss hit or flop?
Attribute | Details |
---|---|
Title | Pushpa 2: The Rule |
Genre | Action, Thriller |
Languages | Telugu, Hindi, Bengali, Malayalam, Kannada, Tamil |
budget | ₹400–500 crore |
hit or flop | blockbuster |
Formats | 2D, ICE, 4DX, IMAX 2D, 3D, IMAX 3D, 4DX 3D |
Duration | 3 hours 20 minutes |
Release Date | 5 December 2024 |
Certification | UA (Parental Guidance) |
Director | Sukumar Bandreddi |
Screenplay | Sukumar Bandreddi |
Writers | Sukumar Bandreddi |
Producers | Naveen Yerneni, Ravi Shankar Yalamanchili |
Music | Devi Sri Prasad |
Editor | Navin Nooli |
Lyricist | Chandrabose |
Main Cast | Allu Arjun as Pushpa Raj Fahadh Faasil as Bhanwar Singh Shekhawat Rashmika Mandanna as Srivalli Rao Ramesh Sunil Anasuya Bharadwaj |
Screen count
India | 40000 Screen |
Overseas | 500 Screen |
Total | 45000 Screen |
Movie trailer
this week released movie collection analysis & budget, hit or flop
Srikakulam Sherlock Holmes movie box office collection (25 december 2024)
Max (Kannada) movie box office collection (25 december 2024)
Barroz movie box office collection (25 december 2024)
Baby John movie box office collection (25 december 2024)
cinema competitors for this week
Bachhala Malli movie box office collection (20 december 2024)
Pushpa 2 movie box office collection
Marco movie box office collection (20 december 2024)
UI (2024) movie box office collection (20 december 2024)
Vanvaas movie box office collection (20 december 2024)
Mufasa; The Lion King movie box office collection (20 december 2024)
Viduthalai Part – 2 movie box office collection (20 december 2024)
Shontaan Bengali movie box office collection (20 december 2024)
Rifle Club Box Office Collection (19 december 2024)
GIPHY App Key not set. Please check settings
21 Comments